时间:2010-05-26 浏览:19461
乙二胺四乙酸(EDTA)的标定 | |||
序号 | 1 | 2 | 3 |
m始(CaCO3)/g | |||
m终(CaCO3)/g | |||
m基准物(CaCO3)/g | |||
V初/mL | |||
V终/mL | |||
V消耗/mL | |||
温度/℃ | |||
V温校/mL | |||
V实耗/mL | |||
V空白/mL | |||
c(EDTA)/(mol/L) | |||
c平均/(mol/L) | |||
极差/平均值/% |
样品中碳酸钙含量的测定 | |||
序号 | 1 | 2 | 3 |
m始样品/g | |||
m终样品/g | |||
m样品/g | |||
V初/mL | |||
V终/mL | |||
V消耗/mL | |||
温度/℃ | |||
V温校/mL | |||
V实/mL | |||
V空白/mL | |||
c(EDTA)/(mol/L) | |||
w(CaCO3)/% | |||
w平/% | |||
极差/平均值/% |
λ/nm | |||||||||||||
A | |||||||||||||
λ/nm | |||||||||||||
A | |||||||||||||
λ/nm | |||||||||||||
A |
溶液代号 | 吸取标液体积,mL | ρ,µg/mL | A测 | A校 | A测-A校 |
0 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
平行测定次数 | 1 | 2 |
A测 | ||
A校 | ||
A测-A校 | ||
查得的浓度,µg/mL | ||
原始试液浓度,µg/mL |