时间:2013-11-07 浏览:19907
项目名称 | 项目性质 (个人/团体) | 竞赛地点 (实训室名称) | 负责人 | 具体竞赛时间 (月、日、时) | 场次 (共几场) | 每场学生人数 |
工业分析检验 (比两个项目:化学分析和仪器分析) | 个人 | 30#楼2层 化学分析、分析天平实训室 | 刘开敏 | 12月10日 | 2 | 12 |
第一场:14:30~17:30 | ||||||
第二场:18:30~21:30 | ||||||
化工生产技术 | 团体 | 31#楼一层 化工综合技能实训室 | 陈正升 | 12月10日 | 3 | 6 |
第一场:14:30~17:30 | ||||||
第二场:18:30~21:30 | ||||||
12月11日 第三场:18:30~21:30 | ||||||
化工仪表自动化 | 团体 | 31#楼一层 化工综合技能实训室 | 林 芳 | 12月10日 | 3 | 4 |
第一场:14:00~17:30 | ||||||
第二场:18:30~22:00 | ||||||
12月11日 第三场:18:30~22:00 |